Aqui encontraras información estadística de los siguientes años:
Estos son los Datos estadísticos mas importantes 2016
Publicaciones con información acerca de Indicadores de Salud, Morbilidad y otra información Estadística del año 2017
| # | Periodo | Descripción | Descarga |
|---|---|---|---|
| 1 | I TRIM | Información de indicadores por servicvio | infindsrv1t16 |
| 2 | I TRIM | Información de indicadores Hospitalarios | infindhos1t16 |
| 3 | I TRIM | Reportes de las 10 principales causas de atencion | repxcaatc1t16 |
| 4 | I TRIM | Reportes de atenciones General | repatcg1t16 |
| 5 | I TRIM | Reportes de atenciones por servicios | repatcsrv1t16 |
| 6 | I TRIM | Intervenciones Quirurgicas por Profesional | repintquimed1t16 |
| 7 | I SEM | Morbilidad | repmor1s16 |
| 8 | I SEM | Reportes de encuestas de satisfaccion generadas. | repencsat1s16 |
| 9 | I SEM | Intervenciones Quirurgicas por Profesional | repintquimed1s1616 |
| 10 | ANUAL | Boletin estadístico | bolest16 |
| 6 | ANUAL | Población Circunstancial IRO | pobiro16 |
Publicaciones con información acerca de Indicadores de Salud, Morbilidad y otra información Estadística del año 2016
| # | Periodo | Descripción | Descarga |
|---|---|---|---|
| 1 | I TRIM | Información de indicadores por servicvio | infindsrv1t16 |
| 2 | I TRIM | Información de indicadores Hospitalarios | infindhos1t16 |
| 3 | I TRIM | Reportes de las 10 principales causas de atencion | repxcaatc1t16 |
| 4 | I TRIM | Reportes de atenciones General | repatcg1t16 |
| 5 | I TRIM | Reportes de atenciones por servicios | repatcsrv1t16 |
| 6 | I TRIM | Intervenciones Quirurgicas por Profesional | repintquimed1t16 |
| 7 | I SEM | Morbilidad | repmor1s16 |
| 8 | I SEM | Reportes de encuestas de satisfaccion generadas. | repencsat1s16 |
| 9 | I SEM | Intervenciones Quirurgicas por Profesional | repintquimed1s1616 |
| 10 | ANUAL | Boletin estadístico | bolest16 |
| 6 | ANUAL | Población Circunstancial IRO | pobiro16 |
Necesitas pedir mayor información?
Para consultas y/o sugerencias adicionales contactarse al 44-287236 Anexo 103.